Ultima etapă n-a avut rezultate importante, exceptând poate înfrângerea lui SC II la Căiuți. Asta dacă nu am ști că roș-galbenii nu-și mai propun promovarea, chiar dacă echipa-mamă este practic promovată în LII. Cu toate acestea, lupta pentru barajul de LIII este nedecisă, inclusiv Sport Club Bacău având șanse, dacă ar învinge în cele două partide restante. La polul opus, Flamura Roșie Sascut pare a fi cea de-a doua condamnată, alături de retrasa Forestierul.
Etapa XXVIII: Forestierul Agăș – FCM Dinamo Onești 0-3, Aerostar II Bacău – Flamura Roșie Sascut 4-1, Voința Oituz – AS Nicolae Bălcescu 1-0, AS Filipești – Voința Gârleni 2-1, CS Căiuți – SC II Bacău 2-1, UZU Dărmănești – AS Tg. Ocna 2-0, AS Negri – AS Siretul 4-0, Sportul Răcăciuni – Măgura Cașin 3-1, Athletic Comănești – Consart Biruința Bacău 3-2.
CLASAMENT
1. AS Negri 28 24 3 1 110- 16 75 (33)
2. Sportul Răcăciuni 28 24 2 2 83- 23 74 (29)
3. Sport Club II Bacău 26 22 0 4 110- 21 66 (30)
4. CS Căiuți 28 20 2 6 66- 29 62 (20)
5. FCM Dinamo Onești 27 17 3 7 94- 38 54 (12)
6. Voința Oituz 28 17 1 10 85- 53 52 (10)
7. AS Nicolae Bălcescu 28 12 6 10 49- 43 42 (0)
8. AS Tg. Ocna 28 13 3 12 47- 60 42 (0)
9. UZU Dărmănești 28 12 3 13 45- 45 39 (-3)
10. Aerostar II Bacău 27 10 2 15 58- 59 32 (-7)
11. Voința Gârleni 28 9 5 14 46- 71 32 (-7)
12. Măgura Cașin 28 9 0 19 52-108 27 (-15)
13. Athletic Comănești 27 8 2 17 50- 84 26 (-16)
14. Consart Biruința Bacău 27 7 2 18 47- 79 23 (-19)
15. AS Filipești 28 7 2 19 46- 86 23 (-19)
16. AS Siretul 28 6 4 18 41- 83 22 (-20)
17. Flamura Roșie Sascut 28 6 1 21 30- 87 19 (-23)
18. Forestierul Agăș 28 5 1 22 30-103 16 (-26)
Etapa XXIX (sâmbătă, 18 mai): SC II Bacău – UZU Dărmănești, AS Nicolae Bălcescu – Aerostar II Bacău, AS Tg. Ocna – Voința Oituz, Flamura Roșie Sascut – Forestierul Agăș, Dinamo Onești – AS Filipești, Voința Gârleni – AS Negri, Consart Biruința Bacău – CS Căiuți, AS Siretul – Sportul Răcăciuni, Măgura Cașin – Athletic Comănești.
(P.K.)
Lasă un răspuns