Animale UM 1990 1997 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
– – date absolute % față de anul anterior
Bovine -total, din care capete 151.600 110.033 106.875 107.452 108.735 107.101 97,1 100,5 101,2 98,5
-vaci, bovilițe, junici capete 55.500 60.291 57.471 57.766 60.864 59.854 95,3 100,5 105,4 105,4 98,3
Porcine – total, din care capete 280.500 168.620 184.795 180.465 162.265 153.942 109,6 97,7 89,9 94,9
-scroafe de prăsilă capete 19.300 10.314 11.232 10.657 9.771 9.286 108,9 94,9 91,7 95,0
Ovine – total, din care capete 332.500 185.185 178.108 180.909 170.849 173.103 96,2 101,6 94,4
-oi și mioare capete 220.000 139.457 135.856 134.381 135.689 96,4 101,1 98,9 101,0
Caprine – total capete 52.347 26.005 25.369 26.639 23.911 24.631 97,6 105,0 89,8 103,0
Cabaline – total capete 16.100 19.571 20.008 21.208 24.099 25.236 102,2 106,0 113,6 104,7
Păsări – total, din care capete 3.608.300 3.104.126 3.417.404 3.151.310 3.261.454 3.477.365 110,1 92,2 103,5 106,6
-păsări ouătoare adulte capete 1.175.900 1.140.657 1.059.191 1.307.228 1.281.736 1.297.04 92,9 123,4 98,0 101,2
Albine – total familii 35.700 26.218 25.673 25.438 25.129 27.227 97,9 99,1 98,8 108,3
Lasă un răspuns