Cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de Crăciun și Revelion, rata de infectare cu noul coronavirus este îngrijorătoare în unele localități. Printre acestea, se numără Hemeiuș, cu o rată de 7,41, Răchitoasa cu 6,88, Odobești cu 4,38, Letea Veche cu 3,69.
În municipiul Bacău rata de infectare este în continuare ridiată, de 4,18. De asemenea, în Onești rata este de 3,94. În Moinești se situează la 1,84, Buhușiul este la 1,41, Comănești la 1,32, Dărmănești și Slănic sub sub 1, iar Tg.Ocna a depășit 3. Rata de infectare pe județ este în acest moment de 2,30.
Iată lista completă.
LOCALITATE | RATA INCIDENTEI LA 1000 LOCUITORI |
AGĂŞ | 0,51 |
ARDEOANI | 2,52 |
ASĂU | 0,73 |
BALCANI | 0,77 |
BÂRSĂNEŞTI | 0,89 |
BEREŞTI-BISTRIŢA | 0,00 |
BEREŞTI-TAZLĂU | 0,18 |
BERZUNŢI | 0,95 |
BLĂGEŞTI | 1,58 |
BOGDĂNEŞTI | 2,19 |
BRUSTUROASA | 0,59 |
BUCIUMI | 1,54 |
BUHOCI | 1,36 |
CAŞIN | 1,96 |
CĂIUŢI | 1,49 |
CLEJA | 0,57 |
COLONEŞTI | 0,00 |
CORBASCA | 0,00 |
COŢOFĂNEŞTI | 1,39 |
DĂMIENEŞTI | 0,55 |
DEALU MORII | 0,74 |
DOFTEANA | 0,45 |
FARAOANI | 0,18 |
FILIPENI | 0,86 |
FILIPEŞTI | 1,08 |
GĂICEANA | 0,36 |
GÂRLENI | 0,70 |
GHIMEŞ-FĂGET | 0,21 |
GIOSENI | 0,70 |
GLĂVĂNEŞTI | 1,87 |
GURA VĂII | 1,00 |
HELEGIU | 0,94 |
HEMEIUŞ | 7,41 |
HORGEŞTI | 0,70 |
HURUIEŞTI | 0,00 |
ITEŞTI | 1,92 |
IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
LETEA VECHE | 3,69 |
LIPOVA | 0,95 |
LIVEZI | 1,80 |
LUIZI-CĂLUGĂRA | 0,97 |
MĂGIREŞTI | 1,46 |
MĂGURA | 3,02 |
MĂNĂSTIREA CAŞIN | 2,05 |
MĂRGINENI | 2,12 |
MOTOŞENI | 0,94 |
MUNICIPIUL BACĂU | 4,18 |
MUNICIPIUL MOINEŞTI | 1,84 |
MUNICIPIUL ONEŞTI | 3,94 |
NEGRI | 0,36 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1,94 |
ODOBEŞTI | 4,38 |
OITUZ | 0,97 |
ONCEŞTI | 1,26 |
ORAŞ BUHUŞI | 1,41 |
ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,32 |
ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,68 |
ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,98 |
ORAŞ TÂRGU OCNA | 3,13 |
ORBENI | 0,52 |
PALANCA | 0,00 |
PARAVA | 1,19 |
PARINCEA | 1,09 |
PÂNCEŞTI | 0,00 |
PÂRGĂREŞTI | 0,64 |
PÂRJOL | 2,41 |
PLOPANA | 0,31 |
PODU TURCULUI | 1,84 |
PODURI | 1,00 |
PRĂJEŞTI | 0,43 |
RACOVA | 2,50 |
RĂCĂCIUNI | 0,58 |
RĂCHITOASA | 6,88 |
ROŞIORI | 0,00 |
SASCUT | 1,12 |
SĂNDULENI | 2,60 |
SĂRATA | 2,58 |
SĂUCEŞTI | 0,89 |
SCORŢENI | 2,67 |
SECUIENI | 1,21 |
SOLONŢ | 0,29 |
STĂNIŞEŞTI | 0,22 |
STRUGARI | 1,23 |
ŞTEFAN CEL MARE | 0,95 |
TAMAŞI | 0,94 |
TĂTĂRĂŞTI | 1,26 |
TÂRGU TROTUŞ | 0,36 |
TRAIAN | 0,62 |
UNGURENI | 0,26 |
URECHEŞTI | 2,47 |
VALEA SEACĂ | 0,22 |
VULTURENI | 0,00 |
ZEMEŞ | 0,42 |
Judet Bacau | 2,30 |
Q a zis
In Hemeius nu s-au respectat regulile nici in carantina din primavara. Politia e ca si inexistenta. Mergeti sa vedeti in parcarea HIT Park cum se face schimbul de tura la unul din angajatorii italieni. Oameni adunati gramada , unii fara masti, autobuzele pline si fara minime reguli de siguranta. Acelasi lucru si pe microbuzele care fac transport intre Bacau si Hemeius. Unii soferi nu mai tin cont de nici o regula.
In birturile si magazinele satesti se vinde in continuare bautura la „terasa” iar de musterii nu duc lipsa. Masti sau reguli, rad de tine sau itzi iei chiar bataie daca intrebi.
Silviu a zis
Ai idee câte din cazurile existente sunt de fapt cetățeni care doar locuiesc în comuna și care își desfășoară activitatea, cumpărături și promenada în oraș?