S-au înregistrat câteva scoruri-fluviu în penultima etapă de județ, inclusiv la Negri, acolo unde echipa locală sărbătorește deja pătunderea în barajul de promovare în LIII. Replica de eficacitate a venit din partea SC II Bacău, învingătoare cu 10-0 contra modestei AS Filipești. În zona retrogradării, apele sunt încă tulburi. De unde se părea că Athletic Comănești s-a salvat, înfrângerile și jocul rezultatelor au adus-o înapoi, cu un „adevăr” foarte prost. Aceeași este situația lui Consart Biruința, în timp ce Siretul și Sascutul au avansat nesperat în ultimele etape.
Etapa XXIII: AS Negri – Flamura Roșie Sascut 8-0, Măgura Cașin – Aerostar II Bacău 5-3, AS Siretul – Voința Oituz 2-0, Consart Biruința Bacău – Forestierul Agăș 3-0, SC II Bacău – AS Filipești 10-0, AS Tg. Ocna – Voința Gârleni 1-1, Athletic Comănești – CS Căiuți 1-3.
1. AS Negri 32 28 3 1 132- 22 87 (39)
2. Sportul Răcciuni 32 26 2 4 90- 30 80 (32)
3. Sport Club II Bacău 31 26 0 5 133- 27 78 (33)
4. CS Căiuți 33 24 2 7 83- 37 74 (26)
5. Voința Oituz 33 20 1 12 97- 58 61 (13)
6. FCM Dinamo Onesti 30 17 4 9 100- 47 55 (7)
7. AS Nicolae Bălcescu 32 15 7 10 62- 46 52 (4)
8. AS Tg. Ocna 33 14 4 15 54- 76 46 (-5)
9. Aerostar II Bacău 33 13 2 18 78- 75 41 (-7)
10. UZU Dărmănești 31 12 3 16 53- 60 39 (-6)
11. Măgura Cașin 33 12 0 21 73-132 36 (-15)
12. Voința Gârleni 33 9 8 16 53- 85 35 (-13)
13. AS Filipești 33 10 2 21 62-108 32 (-16)
14. AS Siretul 33 9 4 20 53- 98 31 (-20)
15. Consart Biruința Bacău 31 9 2 20 56- 86 29 (-22)
16. Athletic Comănești 33 9 2 22 67-109 29 (-22)
17. Flamura Roșie Sascut 33 9 1 23 39-101 28 (-20)
18. Forestierul Agăș 33 5 1 27 30-118 16 (-32)
Etapa XXXIV (ultima, sâmbătă, 8 iunie): Flamura Roșie Sascut – AS Nicolae Bălcescu, Voința Gârleni – SC II Bacău, FCM Dinamo Onești – AS Tg. Ocna, CS Căiuți – AS Negri, Voința Oituz – Sportul Răcăciuni, UZU Dărmănești – Athletic Comănești, Aerostar Bacău – AS Siretul, Forestierul Agaș – Măgura Cașin, AS Filipești – Consart Biruința Bacău.
P.K.
Lasă un răspuns