Bacăul continuă să ocupe, de aproape o lună de zile, locurile fruntașe la numărul de noi cazuri de Covid 19 raportate zilnic. Există însă la noi în județ comune care nu au deloc bolnavi, în timp ce altele au rata dublă față de ceea ce este astăzi pragul considerat critic, respectiv 3 la mia de locuitori.
Potrivit datelor de la Direcția de Sănătate Publică Bacău, pe 12 octombrie, la raportarea de la ora 9.30, în județul Bacău, erau 17 comune din cele 93 care aveau rată de infectare 0. Este vorba despre Ardeoani, Corbasca, Dămienești, Dealu Morii, Filipeni, Găiceana, Helegiu, Huruiești, Izvorul Berheciului, Luizi Călugăra, Motoșeni, Odobești, Răchitoasa, Solonț, Stănișești, Strugari și Valea Seacă.
Filipești, comuna cu cea mai mare rată de infecții
De cealaltă parte, potrivit acelorași cifre, sunt localități în care situația pare scăpată de sub control. Filipești are cea mai mare rată de infectare din județ, de 6,54 la mia de locuitori. Urmează Hemeiuș, cu 5,91 și Sărata care are 6,14 cazuri la mia de locuitori. Pe locul al patrulea este Letea Veche, cu 4,76 la mie. Măgura și Itești sunt alte localități care au la această raportare o rată de peste 3 la mie.
Una dintre explicații ar putea fi apropierea de municipiul Bacău, unde poate lucrează o parte dintre cei care locuiesc în aceste comune și unde din cauza aglomerației virusul se răspândește mai repede. În localitățile în care existau focare la început de septembrie și rata de infectare era destul de mare, după stingerea acestora, s-a dovedit că virusul nu se răspândește intracomunitar atât de repede. Este cazul Ungureniului, unde rata de infectare era în septembrie, înainte de începerea școlii, de 23 la mie, din cauza focarului de la un centru al DGASPC, și care a ajuns în prezent la 0.26 la mie.
LOCALITATE | RATA DE INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
Agas | 0,67 |
Ardeoani | 0,00 |
Asau | 0,14 |
Beresti Bistrita | 0,92 |
Beresti Tazlau | 0,36 |
Bacau | 4,13 |
Balcani | 0,13 |
Barsanesti | 2,62 |
Blagesti | 0,53 |
Berzunti | 0,19 |
Bogdanesti | 0,72 |
Brusturoasa | 0,88 |
Buciumi | 0,92 |
Buhoci | 0,39 |
Buhusi | 1,53 |
Caiuti | 0,75 |
Casin | 1,75 |
Cleja | 0,86 |
Colonesti | 0,43 |
Comanesti | 1,41 |
Corbasca | 0,00 |
Cotofanesti | 0,55 |
Damienesti | 0,00 |
Darmanesti | 0,89 |
Dealu Morii | 0,00 |
Dofteana | 0,63 |
Filipeni | 0,00 |
Gaiceana | 0,00 |
Ghimes | 0,42 |
Faraoani | 1,86 |
Filipesti | 6,54 |
Garleni | 1,70 |
Gioseni | 0,70 |
Glavanesti | 0,31 |
Gura Vaii | 1,39 |
Helegiu | 0,00 |
Hemeius | 5,91 |
Horgesti | 1,05 |
Huruiesti | 0,00 |
Itesti | 3,29 |
Izvorul Berheciului | 0,00 |
Luizi Calugara | 0,00 |
Letea Veche | 4,76 |
Lipova | 0,32 |
Livezi | 0,91 |
Manastrea Casin | 1,29 |
Magiresti | 0,48 |
Magura | 3,47 |
Margineni | 1,48 |
Moinesti | 0,79 |
Motoseni | 0,00 |
Nicolae Balcescu | 0,79 |
Negri | 1,08 |
Odobesti | 0,00 |
Oituz | 0,76 |
Oncesti | 0,62 |
Onesti | 2,02 |
Orbeni | 1,04 |
Podu Turcului | 0,20 |
Palanca | 0,60 |
Pancesti | 0,69 |
Parava | 0,60 |
Pargaresti | 0,42 |
Parincea | 0,54 |
Parjol | 0,48 |
Plopana | 0,31 |
Poduri | 0,25 |
Prajesti | 0,91 |
Racaciuni | 0,95 |
Rachitoasa | 0,00 |
Racova | 1,12 |
Rosiori | 1,69 |
Sanduleni | 0,43 |
Sarata | 6,14 |
Sascut | 0,10 |
Saucesti | 2,38 |
Scorteni | 1,33 |
Secuieni | 0,87 |
Slanic Moldova | 0,79 |
Solont | 0,00 |
Stanisesti | 0,00 |
Stefan cel Mare | 0,96 |
Strugari | 0,00 |
Tamasi | 1,28 |
Tatarasti | 0,42 |
Tg. Ocna | 1,97 |
Tg. Trotus | 1,62 |
Traian | 1,28 |
Ungureni | 0,26 |
Urechesti | 0,28 |
Valea Seaca | 0,00 |
Vultureni | 0,51 |
Zemes | 1,90 |
Axinte Olga a zis
Faceți o treabă excelentă punând la dispoziția celor interesați informații locale utile. Vă mulțumesc.
:) a zis
Buzele taleee, doua petaleeeee…
gigi a zis
Felicitari pentru postarea acestor informatii, doar adevarul poate sta la baza increderii cetatenilor, lipsa de transparenta a acelui grup strategic numai rau au facut.
Acuma sa trecem la nivelul urmator, in municipiul Bacau sa vedem care sunt focarele, si sa incercam sa gasim solutii punctuale, nu sa ne spalam pe maini ca trimisii guwernului care ne obliga sa mergem cu masca singuri pe trotuar.
Hai ca se poate!