S-a tras cortina si peste prima parte a campionatul national al juniorilor B. Dupa disputarea celor 11 etape, dintre cele trei echipe bacauane participante in seria a 9-a, FCM Bacau sta cel mai bine. „Galben-albastrii” ocupa pozitia a 2-a dupa Otelul Galati. LPS Bacau se afla pe locul al 4-a in timp ce Stiinta ocupa pozitia a 9-a. In ultima etapa s-au inregistrat urmatoarele rezultate: FCM Bacau – Ceahlaul 2-0, Stiinta – CSM Focsani 2-1, Otelul – LPS Bacau 8-0. Iata si clasamentul la finalul turului:
1. Otelul Galati 11 10 1 0 54-1 41
2. FCM Bacau 11 8 2 1 38-8 34
3. LPS Roman 11 7 4 0 22-7 32
4. LPS Bacau 11 6 0 5 21-20 24
5. Ceahlaul P. Neamt 11 5 3 3 23-21 23
6. Sporting Vaslui 11 4 4 3 14-13 20
7. LPS Galati 11 5 0 6 16-20 20
8. Dunarea Galati 11 4 2 5 17-14 18
9. Stiinta Bacau 11 4 0 7 14-30 16
10. Ceahlaul 05 11 2 2 7 9-34 10
11. CSM Focsani 11 2 0 9 16-34 8
12. LPS Piatra Neamt 11 0 0 11 8-50 0
(Cristi SAVA)
Lasă un răspuns