Sport Club Bacău (antrenori – Iulian Matei și Adrian Negru) a cucerit nu mai puțin de șase medalii la Naționalele de la București, plus alte câteva medalii de argint și bronz, la subgrupa Under 13. Marile performere au fost Alexandra Rânzașcu și Edeea Ionașcu, ambele cu câte trei medalii de aur, dar ele au urcat și pe celelalte trepte ale podiumurilor de premiere și au disputat și alte finale. În plasa Alexandrei Rânzașcu a stat, ca de obicei, colega sa Margareta Chilianu, fără a izbuti însă o clasare pe podium.
A fost un concurs foarte bun și pentru Liceul cu Program Sportiv, Daniel Glod (Under 15) cucerind cinci medalii de argint sau bronz.
REZULTATELE SPORTIVILOR B|C|UANI LA CN JUNIORI II
* 800 m Liber U13: 4. Alexandra Rânzașcu (SCM Bacău) 10:10,98 8. Edeea Atanasia Ionașcu (SCM Bacău) 10:41,44;
* 100 m Bras U13: 1. Ionașcu 1:16,79;
* 200 m Mixt U13: 3. Rânzașcu 2:36,38;
* 50 m Fluture: 1. Rânzașcu 30,97
* 200 m Liber U13: 3. Rânzașcu 2:19,46 4. Margareta Chilianu (SCM Bacău) 2:20,20;
* 100 m Spate U13: 8. Chilianu 1:16,32;
* 400 m Mixt U13: 5. Ionașcu 5:42,04;
* 50 m Bras U13: 1. Ionașcu 36,13;
* 100 m Liber U13: 4. Rânzașcu 1:30,85;
* 200 m Spate U13: 5. Chilianu 2:39,31;
* 200 m Fluture U13: 3. Rânzașcu 2:40,63;
* 50 m Spate U13: 7. Chilianu 35,33;
* 400 m Liber U13: 1. Rânzașcu 4:50,31 5. Chilianu 4:58,10;
* 200 m Bras U13: 1. Ionașcu 2:44,50;
* 100 m Fluture U13: 1. Rânzașcu 1:08,25;
* 1500 m Liber U15: 3. Daniel Ionuț Glod (LPS Bacău) 17:38,45;
* 50 m Liber U15: 5. Glod 26,20;
* 200 m Liber U15: 2. Glod 2:02,05;
* 100 m Spate U15: 3. Glod 1:04,38;
* 200 m Spate U15: 3. Glod 2:17,02;
* 50 m Spate U15: 4. Glod 30,46;
* 400 m Liber U15: 3. Glod 4:27,99.
(P.K.)
Anonim a zis
M-ai vedem noi cine cade in plasa…
Anonim a zis
O sa vedeti cine fa lua plasa nesimtitilor