Localitate/zonă 1956 1966 1977 1992 2002 Dinamica între ultimele două recensăminte ^/-persoane
Total județ 507.937 598.321 667.791 737.512 706.623 -4,19% -30.889
Total urban, din care: 119.074 176.999 257.068 371.305 326.317 -12,12% -44.988
Bacău 54.138 75.503 127.299 205.029 175.500 -14,40% -29.529
Onești 11.253 35.663 41.738 58.810 51.416 -12,57% -7.394
Buhuși 12.382 15.341 20.148 21.621 18.746 -13,30% 2.875
Comănești 12.392 15.274 16.879 25.020 23.679 -5,36% -1.341
Dărmănești 11.622 11.698 12.805 13.883 14.194 ^2,24% ^311
Moinești 14.600 18.714 20.862 25.560 24.210 -5,28% -1.350
Slănic Moldova 3.082 4.857 4.734 5.311 4.996 -5,93% -315
Tîrgu Ocna 11.227 11.647 12.603 16.071 13.576 -15,52% -2.495
Total rural 377.241 409.624 410.723 366.207 380.306 ^3,80% 14.099
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Bacău (Florin POPESCU)
Lasă un răspuns