Inter-Tour

Redacția Ziarul de Bacău

Agenția „Inter – Tour” oferă 1300 de locuri pe serie în nu mai puțin de 45 de hotelui de două, trei și patru stele în toate stațiunile de pe Litoral. Duratat unei serii este de șase, zece sau 12 nopți cazare, în timp ce masa este opțională, în sensul că un turist poate opta pentru un sejur în care să beneficieze doar de cazare, de demipensiune sau de pensiune completă. Agenția oferă însă, și servicii de transport pentru toți băcăuanii care vor să ajungă pe Litoral. Prețul unui bilet dus-întors este de 650.000 de lei, în timp ce o călătorie dus sau întors costă 450.000 de lei. Copiii pînă la șapte ani pot circula gratuit, dar fără a avea loc asigurat, în timp ce minorii cu vîrsta între 7 și 12 ani plătesc 450.000 de lei pentru un drum dus-întors și 300.000 de lei pentru o călătorie dus sau întors.

Stațiunea Hotel Perioada Tarife

Mamaia Doina** 15.06 – 12.09 3.094.000 – 10.696.000 lei

Delta** 15.06 – 05.09 1.201.000 – 6.359.000 lei

Sulina** 14.06 – 08.09 1.201.000 – 6.359.000 lei

Hotel Club Mediteranian** 15.06- 08.09 2.161.000 – 7.412.000 de lei

Victoria** 15.06 – 08.09 2.237.000 – 13.833.000 lei

Eforie Nord Belvedere** 16.06 – 13.09 1.219.000 – 6.149.000 lei

Cupidon** 16.06 – 09.09 1.095.000 – 4.991.000 lei

Jupiter** 16.06-09.09 1.095.000 – 4.991.000 lei

Britania**** 17.06 – 8.09 5.271.000 – 11.295.000 lei

Eforie Sud Capitol** 17.06 – 14.09 1.199.000 – 4.996.000 lei

Costinești Criș** 17.06 – 03. 09 1.711.000 – 5.704.000 lei

Complex Minerva* 17.06 – 08.09 890.000 – 4.018.000 lei

Vila Amiral Vox*** 17.06 – 14.09 3.315.000 – 9.154.000 lei

Neptun Olimp Dobrogea**, Delta**, Sulina** 19.06 – 05.09 1.607.000 – 5.590.000 de lei

Midia** 19.06 – 4.09 1.437.000 – 5.311.000 lei

Muntenia** 19.06 – 4.09 2.144..000 – 7.816.000 lei

Amfiteatru*** 19.06 – 5.09 3.861.000 – 19.127.000 lei

Cap Aurora Onix** 18.06 – 3.09 1.321.000 – 6.115.000 lei

Jupiter Cometa** 17.06 – 3.09 1.185.000 – 6.240.000 lei

Tismana** plus 13.06 – 10.09 1.680.000 – 8.560.000 lei

Venus Dana*** 14.06 – 5.09 4.791.000 – 11.409.000 lei

Florica** 12.06 – 3.09 1.354.000 – 5.419.000 lei

Saturn Aida Cernu** 06.06 – 03.09 1.426.000 – 5.187.000 de lei

Saturn Hora*** 14.06 – 5.09 2.032.000 – 6.289.000 lei

Sirena* (10 nopți) 19.06 – 6.09 1.878.000 – 7.570.000 lei

Mangalia Zenit** 18.06 – 29.09 4.769.000 – 9.972.000 lei

Mangalia*** 18.06 – 27.09 5.765.000 – 11.165.000 lei

• oferta turistică montană

Stațiunea Hotel Perioada Prețuri

Amara Parc** 19.06 – 10.09 4.778.000 – 5.419.000 lei

Covasna Covasna** 15.06 – 10.09 5.205.000 – 5.811.000 lei

Băile Herculane Diana** 01.06 – 16.09 4.197.000 – 4.202.000 de lei

Vatra Dornei Brad-Călimani** 15.06 – 29.08 4.524.000 – 6.988.000 lei

Durău Bradul*** 13.06 – 10.09 4.280.000 – 6. 417.000 lei

Brîndușa** 13.06 – 10.09 3.923.000 – 5.705.000 lei

Băile Felix Internațional*** 01.06 – 10.09 7.880.000 – 8.307.000 lei

Lotus** 01.06 – 10.09 5.883.000 – 6.168.000 lei

Poiana Brașov Ciucaș** 01.06 – 29.08 199 – 278 euro

Alpin*** 01.06 – 29.08 235 – 328 euro

Sinaia Sinaia** 1.06 – 1.09 7.150.000 – 9.270.000 lei

Bușteni Silva** 19.06 – 29.08 3.923.000 – 6.775.000 lei

Sovata Hefaistos** (10 nopți) 1.06 – 9.09 9.508.000 – 11.885.000 lei

Urmărește Ziarul de Bacău pe WhatsApp Alerte de ultimă oră și știrile importante direct pe telefonul tău.
Urmărește Canalul

Ți-a plăcut acest articol? Distribuie-l mai departe!

Ajută comunitatea din Bacău să fie informată corect și la timp.

Dreptul la Replică & Corecturi Editoriale

Ziarul de Bacău garantează dreptul la replică pentru orice persoană sau entitate menționată în articolele noastre, conform celor mai înalte standarde de deontologie profesională. Solicitarea argumentată și eventualele dovezi pot fi transmise pe adresa redacției. Răspunsurile conforme vor fi publicate cu celeritate, în condiții de vizibilitate similare.

Derogare Legală RGPD Art. 7 Legea 190/2018

Specificul Activității Jurnalistice

Articolele și investigațiile publicate sunt realizate în exercitarea libertății de exprimare și a dreptului publicului de a fi informat, garantate de Art. 30 din Constituția României și Art. 10 din CEDO.

Conform Art. 7 din Legea nr. 190/2018 și Art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), activitatea jurnalistică beneficiază de derogare legală expresă de la dispozițiile RGPD când vizează persoane sau fapte de interes public. Încercările de intimidare juridică împotriva jurnaliștilor (SLAPP) sunt respinse de drept.

Opinii & Comentarii Cititori

0

Nu există încă opinii la acest articol.

Fii primul care comentează! Părerile argumentate și respectuoase contribuie la o dezbatere constructivă.

Adaugă o opinie

Adresa de email nu va fi făcută publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Datele furnizate sunt prelucrate conform Politicii de Confidențialitate și Regulilor de Comentare. Adresa IP este stocată strict în scop de securitate și prevenire anti-spam.