Nr. tren Tip De la/pînă la Sosire Plecare
1754 A Brașov-Suceava Nord 02.26 02.28
5201 P Mărășești-Miercurea Ciuc 03.21 03.23
5064 P Comănești-Ploiești Sud 04.50 04.52
5006 P Ciceu-București nord 05.51 05.54
5205 P Mărășești-Miercurea Ciuc 06.07 06.13
5216 P Ciceu-Mărășești 07.48 07.55
5311 P Buzău-Ghimeș 07.57 08.03
1973 A Galați-Timișoara 08.59 9.01
5061 P Ploiești Sud-Comănești 09.54 09.56
5134 P Comănești-Mărășești 13.42 13.44
5312 P Ghimeș-Buzău 15.29 15.31
1753 A Suceava Nord-Brașov 15.37 15.39
5211 P Mărășești-Miercurea Ciuc 17.55 17.57
5136 P Ghimeș-Buzău 18.02 18.05
5063 P Ploiești Sud-Ciceu 18.12 18.17
1974 A Timișoara Nord-Galați 18.41 18.43
5206 P Miercurea Ciuc-Mărășești 19.26 19.28
5005 P București Nord-Ciceu 20.09 20.11
5212 P Miercurea Ciuc-Mărășești 23.12 23.14
5141 P Mărășești-Comănești 23.47 23.49
Lasă un răspuns