Schimbările aduse de noul Mers al Trenurilor nu vor modifica deocamdată prețurile legitimațiilor de călătorie, ceea ce s-ar putea întîmpla probabil în a doua lună a anului viitor. În această idee, vă reamintim, în tabelul alăturat, prețul biletelor și al abonamentelor valabil de la începutul lunii octombrie. (Eduard CUCU)
Ruta Tren persoane (clasa I/ clasa a II-a) Tren accelerat Tren rapid Intercity
1. Bacău – Adjud; Bacău – Piatra Neamț 50.000 / 28.000 89.000 / 63.000 139.000 / 99.000 148.000 / 106.000
2. Bacău – Iași 123.000 / 78.000 214.000 / 153.000 268.000 / 192.000 282.000 / 203.000
3. Bacău – București; Bacău – Brașov 216.000 / 139.000 363.000 / 234.000 488.000 / 316.000 515.000 / 334.000
4. Bacău – Constanța , via Buzău – Făurei 283.000 / 180.000 444.000 / 287.000 584.000 / 392.000 614.000 / 412.000
5. Bacău – Mangalia; Bacău – Craiova 325.000 / 207.000 513.000 / 331.000 628.000 / 440.000 657.000 / 463.000
6. Bacău – Timișoara 393.000 / 249.000 601.000 / 393.000 712.000 / 542.000 743.000 / 570.000
Tarife abonamente pentru tren de persoane
Zone kilometrice Tarif (clasa a I / clasa a II-a) Tarif elevi și studenți (clasa a II-a )
1 – 10 km 294.000 / 252.000 126.000
11- 20 km 462.000 / 294.000 147.000
21 – 30 km 693.000 / 378.000 189.000
31 – 40 km 777.000 / 462.000 231.000
41 – 50 km 1.008.000 / 546.000 273.000
51 – 60 km 1.050.000 / 588.000 294.000
Lasă un răspuns