Inittiativa si insistentta lui Gabriel Miron (specialist marketing Promenada Mall) de a organiza concursuri de sah lunar a dat roade. Aproape 30 de concurenti – numar record pentru 2009 -, au participat la un open in sistem elvetian, pe intinderea a noua runde. Au revenit in fata tablei, cu acest prilej, sahisti cunoscuti ai Bacaului, fosti profesionisti ai acestui sport, precum maestrul Aurelian Ciobanu si c.m. Silviu Ifrim. Primul a avut o prestatie mai buna, dar nu pe masura coeficientului sau ELO (trecut intre paranteze), care pentru Bacau a ramas ridicat, in ciuda faptului ca n-a mai participat de sapte ani la o competitie mare. La egalitate de puncte, diferentierea s-a facut conform coeficientului Bucholz.
Clasament Open Cupa de Toamna Bacau
1. Lazar, Ionut (963) 7
2. Topor, Alexandru (1138) 7
3. Ciobanu, Aurelian (1260) 6
4. Sava, Bogdan (1097) 6
5. Solomon, Ovidiu (1211) 6
6. Rucsandescu, Dan (861) 6
7. Oancea, Catalin (1178) 6
8. Paval, George (1142) 5½
9. Chiprian, Ionel (401) 5½
10. Anitei, Ion (1172) 5
11. Iorga, Corneliu (640) 5
12. Chirila, Cornel (401) 5
13. Pirici, Gheorghe (1100) 5
14. Bruma, Ion (401) 5
15. Oasenegri, Mircea (401) 4½
16. Loghin, Dragos (401) 4½
17. Buzatu, Adrian (660) 4
18. Draghici, Vasile (401) 4
19. Ifrim, Silviu (1200) 4
20. Apostol, Bogdan (401) 4
21. Chirica, Bogdan (560) 3½
22. Druica, Alexandru (401) 3
23. Miclaus, Valentin (401) 2½
24. Maxim, Mihai (401) 2
25. Solomon, Ion (401) 2
26. Ungureanu, George (401) 1
27. Turcan, Gigi (401) 1
28. Cornea, Victor (401) 1
29. Tancau, Egidu (401) 1
Lasă un răspuns