Rezultatele înregistrate în etapa a 4-a: Metalul Plopeni – Unirea Focșani 3-1 (2-0), Cimentul Fieni – Electromagnetica București 1-1 (1-0), Foresta Fălticeni – Poli Unirea Iași 1-1 (1-1), Dacia Unirea Brăila – Petrolul Ploiești 0-2 (0-0), Inter Gaz București – Midia Năvodari 1-1 (0-0), Gloria Buzău – Bucovina Suceava 2-0 (1-0), Internațional Pitești – Rulmentul Alexandria 5-2 (4-0)
Clasament
1. FC Onești 4 3 0 1 9-3 9 (^3)
2. Petrolul 4 3 0 1 9-5 9 (^3)
3. Unirea Focșani 4 3 0 1 6-5 9 (^3)
4. Bucovina Suceava 4 3 0 1 5-4 9 (^3)
5. Gloria Buzău 4 2 1 1 7-5 7 (^1)
6. Electromagnetica 4 2 1 1 4-2 7 (^1)
7. CSM Medgidia 4 2 0 2 3-5 6 (0)
8. Poli Iași 4 1 2 1 6-4 5 (-1)
9. Internațional Pitești 4 1 1 2 9-9 4 (-2)
10. Metalul Plopeni 4 1 1 2 6-7 4 (-2)
11-12. Foresta Fălticeni 4 1 1 2 3-4 4 (-2)
Inter Gaz 4 1 1 2 3-4 4 (-2)
13. Cimentul Fieni 4 1 1 2 4-8 4 (-2)
14. Midia Năvodari 4 1 1 2 6-11 4 (-2)
15. Dacia Brăila 4 1 0 3 6-6 3 (-3)
16. Rulmentul 4 1 0 3 4-8 3 (-3)
Rezultatele înregistrate în etapa a 4-a: Minaur Zlatna – Universitatea Cluj 1-1 (0-0), Olimpia Satu Mare – Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii 1-1 (0-0), CSM Reșița – Extensiv Craiova 1-2 (0-2), Gaz Metan Mediaș – Corvinul Hunedoara 3-0 (2-0), FC Baia Mare – Gilortul Tg. Cărbunești 2-0 (1-0), FC Oradea – Pandurii Tg. Jiu 2-0 (1-0), CFR Cluj – ARO Cîmpilung 1-0 (1-0), UM Timișoara – Apulum Alba Iulia 0-0
Clasament
1. Gaz Metan 4 3 0 1 8-1 9 (^3)
2. FC Oradea 4 2 2 0 8-2 8 (^2)
3. Cîmpia Turzii 4 2 2 0 8-5 8 (^2)
4. Apulum 4 2 2 0 5-2 8 (^2)
5. Corvinul 4 2 1 1 4-5 7 (^1)
6. Pandurii Tg. Jiu 4 2 0 2 5-5 6 (0)
7. Extensiv Craiova 3 1 2 0 4-3 5 (^2)
8. ARO Cîmpulung 4 1 2 1 1-1 5 (-1)
9. Olimpia Satu Mare 3 1 1 1 4-3 4 (-2)
10. U Cluj 4 0 4 0 7-7 4 (-2)
11. FC Baia Mare 4 1 1 2 3-3 4 (-2)
12. CSM Reșița 4 1 1 2 3-5 4 (-2)
13. CFR Cluj 4 1 1 2 2-7 4 (-2)
14. Minaur Zlatna 4 0 2 2 2-5 2 (-4)
15. Gilortul 4 0 0 4 0-9 0 (-6)
16. UM Timișoara 4 0 3 1 1-2 -7 (-3)
Lasă un răspuns